Индийский рынок
27 Компаний
Портфель
MOEX
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть динамику портфеля, и получите бонус 300 токенов
Средняя доходность:
Рост 1Г+19.1%Рост 3Г+159.8%
| Компания | Капитализация, $ | Рост 1Г | Рост 3Г | От ATH | Отрасль | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
HD HDFC Bank Limited HDFCBANK | 131.4B | -14.8% | -4.6% | 22.1% | Banking | 17.7 |
LA Larsen & Toubro LT | 58.4B | +21.4% | +78.6% | 10.9% | Engineering | 30.9 |
IT ITC Limited ITC | 40.2B | -29.0% | -20.9% | 32.8% | Conglomerate | 18.4 |
HD HDFC Bank Limited HDFCBANK | 131.4B | -14.8% | -4.6% | 22.1% | Banking | 17.7 |
LA Larsen & Toubro LT | 58.4B | +21.4% | +78.6% | 10.9% | Engineering | 30.9 |
IT ITC Limited ITC | 40.2B | -29.0% | -20.9% | 32.8% | Conglomerate | 18.4 |
Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть все компании в стратегии, и получите бонус 300 токенов