Российский рынок
42 Компаний
Данные по состоянию на февраль 2022 года. Торги приостановлены в связи с санкциями.
Представлено только в информационных целях.
Портфель
MOEX
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть динамику портфеля, и получите бонус 300 токенов
Средняя доходность:
Рост 1Г-1.3%Рост 3Г+13.8%
| Компания | Капитализация, $ | Рост 1Г | Рост 3Г | От ATH | Отрасль | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
СБ Сбербанк SBER | 89.7B | +6.9% | +42.9% | 3.7% | Banking | 6.3 |
ГА Газпром GAZP | 40.2B | -2.3% | -29.4% | 51.8% | Oil & Gas | 1.4 |
ТА Татнефть (прив.) TATNP | 18.2B | -14.6% | +40.9% | 20.4% | Oil & Gas | 7.4 |
СБ Сбербанк SBER | 89.7B | +6.9% | +42.9% | 3.7% | Banking | 6.3 |
ГА Газпром GAZP | 40.2B | -2.3% | -29.4% | 51.8% | Oil & Gas | 1.4 |
ТА Татнефть (прив.) TATNP | 18.2B | -14.6% | +40.9% | 20.4% | Oil & Gas | 7.4 |
Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть все компании в стратегии, и получите бонус 300 токенов