Рынок США
118 Компаний
Портфель
MOEX
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть динамику портфеля, и получите бонус 300 токенов
Средняя доходность:
Рост 1Г+25.6%Рост 3Г+83.6%
| Компания | Капитализация, $ | Рост 1Г | Рост 3Г | От ATH | Отрасль | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
NV NVIDIA Corp NVDA | 4.6T | +71.0% | +607.4% | 10.8% | Semiconductors | 38.6 |
MI Microsoft Corp MSFT | 2.9T | -0.9% | +34.3% | 30.8% | Software - Infrastructure | 24.1 |
AM Amazon.com Inc AMZN | 2.6T | +31.7% | +134.0% | 7.2% | Internet Retail | 33.5 |
NV NVIDIA Corp NVDA | 4.6T | +71.0% | +607.4% | 10.8% | Semiconductors | 38.6 |
MI Microsoft Corp MSFT | 2.9T | -0.9% | +34.3% | 30.8% | Software - Infrastructure | 24.1 |
AM Amazon.com Inc AMZN | 2.6T | +31.7% | +134.0% | 7.2% | Internet Retail | 33.5 |
Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть все компании в стратегии, и получите бонус 300 токенов